Модификации BMW Z4
Z4
|
Кабриолет
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 8,2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5,6 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 10,2 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1995 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 150/6200 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Кабриолет
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 7,7 (8,3) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5,6 (5,8) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 10,7 (11,4) |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2495 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 170/6100 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 5-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Кабриолет
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 7,1 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6,1 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 11,8 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2497 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 177/5800 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Кабриолет
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 7 (7,5) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5,7 (6,0) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 10,4 (11,25) |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2494 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 192/6000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 5-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Кабриолет
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 6,5 (6,9) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6,3 (6,8) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 12,0 (12,8) |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2497 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 218/6500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 6-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Кабриолет
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5,9 (6,2) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6,6 (7,3) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 13,5 (13,5) |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2979 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 231/5900 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 5-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Кабриолет
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5,7 (6,0) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6,5 (6,8) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 13,0 (12,8) |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2996 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 265/6600 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 6-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Кабриолет
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5,0 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 8,6 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 18,2 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 3246 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 343/7900 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Купе
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5,7 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6,5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 13,0 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2996 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 265/6600 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Купе
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5,0 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 8,6 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 18,2 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 3246 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 343/7900 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |



