Модификации BMW X3
X3
|
Внедорожник
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 11,5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 7,1 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 13,1 |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1995 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 150/6200 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Внедорожник
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 10,2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 5,9 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 9,6 |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 1995 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 150/4000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
|
Внедорожник
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 8,9 (9,8) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 8,7 (9) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 15,6 (17,1) |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2494 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 192/6000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 5-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Внедорожник
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 7,9 (8,2) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6,9 (7,3) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 11,1 (12,1) |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2993 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 204/4000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 5-х ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
|
Внедорожник
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 7,4 (7,7) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 6,5 (7,1) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 10,3 (11,2) |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2993 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 218/4000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 6-х ступенчатая |
| Тип двигателя | дизельный с турбонаддувом |
|
Внедорожник
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 7,8 (8,1) |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 8,7 (9,1) |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 16 (17,4) |
| Привод | полный постоянный |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2979 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 231/5900 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти и Автоматическая 5-х ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |



