Модификации BMW M5
M5
|
Универсал
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 4.8 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 10.6 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 22.4 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 4999 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 507/7750 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Автоматическая 7-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 4,7 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 10,2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 22,7 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 4999 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 507/7750 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Автоматическая 7-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5,3 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 9,8 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 21,1 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 4941 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 400/6600 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 6,3 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 8,2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 18,1 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 3535 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 315/6900 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5,9 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет сведений |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 3795 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 340/6900 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
-нет сведений-
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет сведений |
| Привод | -нет сведений- |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | -нет сведений |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | -нет сведений |
| Тип и число ступеней коробки передач | -нет сведений- |
| Тип двигателя | -нет сведений- |
|
-нет сведений-
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет сведений |
| Привод | -нет сведений- |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | -нет сведений |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | -нет сведений |
| Тип и число ступеней коробки передач | -нет сведений- |
| Тип двигателя | -нет сведений- |
|
-нет сведений-
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет сведений |
| Привод | -нет сведений- |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | -нет сведений |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | -нет сведений |
| Тип и число ступеней коробки передач | -нет сведений- |
| Тип двигателя | -нет сведений- |
|
-нет сведений-
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет сведений |
| Привод | -нет сведений- |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | -нет сведений |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | -нет сведений |
| Тип и число ступеней коробки передач | -нет сведений- |
| Тип двигателя | -нет сведений- |
|
-нет сведений-
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет сведений |
| Привод | -нет сведений- |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | -нет сведений |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | -нет сведений |
| Тип и число ступеней коробки передач | -нет сведений- |
| Тип двигателя | -нет сведений- |



