Модификации BMW M3
M3
|
Купе
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 4,8 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 9,2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 17,9 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 3999 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 420/8300 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Купе
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5,2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 8,4 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 17,8 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 3246 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 343/7900 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Купе
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 4,9 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 8,4 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 17,8 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 3246 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 360/7900 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Кабриолет
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5,5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 8,8 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 17,9 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 3246 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 343/7900 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Кабриолет
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 6,2 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет сведений |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2990 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 286/7000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Кабриолет
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5,6 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 8,4 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 11,8 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 3201 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 321/7400 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
-нет сведений-
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет сведений |
| Привод | -нет сведений- |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | -нет сведений |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | -нет сведений |
| Тип и число ступеней коробки передач | -нет сведений- |
| Тип двигателя | -нет сведений- |
|
Купе
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 6 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет сведений |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2990 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 286/7000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 5-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Купе
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5,5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 8,4 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 11,8 |
| Привод | задний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 3201 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 321/7400 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 6-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Кабриолет
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | -нет сведений |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | -нет сведений |
| Привод | -нет сведений- |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | -нет сведений |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | -нет сведений |
| Тип и число ступеней коробки передач | -нет сведений- |
| Тип двигателя | -нет сведений- |



