Модификации BMW X6
X6
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 8,0 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 7,0 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 10,4 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2993 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 235/4000 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 7-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 6,9 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 7,1 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 10,5 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2993 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 286/4400 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 7-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 6,7 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 8,6 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 14,9 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 2979 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 306/5800 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 7-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |
|
Седан
|
|
|---|---|
| разгон до 100Км/ч | 5,4 |
| Условный расход топлива, л/100 км (шоссе) | 9,5 |
| Условный расход топлива, л/100 км (город) | 17,6 |
| Привод | передний |
| Рабочий объем двигателя, куб. см | 4395 |
| Номинальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 407/5500 |
| Тип и число ступеней коробки передач | Механическая 7-ти ступенчатая |
| Тип двигателя | бензиновый инжектор |



